Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
B C D E F G H B C D E F G H B C D E F G H B C D E F G H B C D E F G H
301 Janne Puikko / Jenni Behm Vakita Vantaa Final 7 6 5 7 6 6 7 7 5 6 7 7 5 5 7 7 5 7 6 5 4 7 4 6 7 6 4 5 7 7 7 7 6 4 7 7.
302 Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi OikeaRytmi Pori Final 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2.
303 Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi Blue&White Helsinki Final 3 2 1 4 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 1 2 4 3 3 2 1 1 4 4 2 3 3.
304 Lauri Onufriew / Niina Kuutti Vakita Vantaa Final 4 5 7 6 3 5 5 4 6 7 5 3 6 2 4 6 6 4 2 6 5 4 7 7 4 3 5 4 6 6 6 3 3 5 5 4.
306 Samuli Sillsten / Satu Sillsten Bolero Turku Final 5 4 2 5 5 4 4 5 7 3 6 5 4 6 6 5 7 6 5 4 7 5 6 4 6 7 6 6 4 5 4 6 5 6 4 5.
307 Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva TanssiDans Kirkkonummi Final 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 5 2 3 1 1.
308 Mikko Kauppila / Sanna-Kaisa Kajaala DSCOulu Final 6 7 4 3 7 7 6 6 4 4 4 6 7 7 5 4 3 5 7 7 6 6 5 5 5 5 7 7 5 4 5 2 7 7 6 6.

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Sanna Hirvaskari

D : Markku Siltala

E : Juha Leskinen

F : Jurijs Trosenko

G : Mika Honkanen

H : Carola Tuokko